

手機:張先生13817924316
傳真:86-021-64787136
郵箱:dongxingyiqi@163.com
地址:上海市閔行區七莘路689號
![]() |
型號 | 分光光度計723PCS | 分光光度計723PC | 分光光度計723C | 分光光度計722 | 分光光度計721 |
光譜帶寬 | 1nm,2nm,4nm,5nm | 4nm | 4nm | 5nm | 6nm |
波長范圍 | 325~1000nm | 325~1000nm | 325~1000nm | 325~1000nm | 360~1000nm |
波長精度 | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±2nm | ±3nm |
穩定性 | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | 暗 電 流 | 暗 電 流 |
亮 電 流 | 亮 電 流 | ||||
雜散光 | ≤0.15%T在 | ≤0.2%T在 | ≤0.3%T在 | ≤0.5%T在 | ≤1%T在 |
光度范圍 | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T |
光度精度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±1%T | ±1.5%T |
電源 | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz 300W |
顯示 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LED | LED |
輸出 | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
外形尺寸 | 440×370×200 | 440×370×200 | 440×370×200 | 440×370×200 | 440×370×200 |
重量 | 17kg | 17kg | 17kg | 8kg | 8kg |
在這里您可以看到各種產品的規格,技術參數。
買儀器請到上海東星儀器總匯網
上海東星誠信提供,東星品質,值得信賴